產品展示
鉆孔管 詳細說明:
產品優勢特點:
1.穿孔(kong)管(guan)采(cai)用(yong)J55或N80石油套管(guan)本體(ti)加(jia)工,強(qiang)度(du)高,不易變形。
2.鉆(zhan)孔(kong)均(jun)勻光滑、無毛(mao)刺(ci)。
3.整體進行防(fang)腐(fu)處理,在(zai)篩(shai)管的各表面形成(cheng)致密的防(fang)護層,提(ti)高(gao)了篩(shai)管的抗腐(fu)蝕性及耐磨性,可有(you)效延(yan)長其井下工(gong)作的壽(shou)命。
4.操作簡單,使用方便,內通徑(jing)大,易(yi)于進行管(guan)串配(pei)置。
5.鉆(zhan)孔類型可由客戶隨(sui)意選擇.
套(tao)管尺寸 | 每英尺(chi)孔數 | 孔徑 | 每(mei)英尺開孔(kong)面積 | ||
3/4' | 78 | 3/16' | 2.15 | ||
1' | 54 | 5/16' | 4.14 | ||
1-1/4' | 66 | 5/16' | 5.06 | ||
1-1/2' | 78 | 5/16' | 5.98 | ||
2-1/16' | 78 | 5/16' | 5.98 | ||
2-3/8' | 90 | 3/8' | 9.94 | ||
2-7/8' | 102 | 3/8' | 11.26 | ||
3-1/2' | 126 | 3/8' | 13.91 | ||
4' | 138 | 3/8' | 15.24 | ||
4-1/2' | 150 | 3/8' | 16.56 | ||
5' | 162 | 3/8' | 17.88 | ||
5-1/2' | 174 | 3/8' | 19.21 | ||
6-5/8' | 186 | 3/8' | 20.53 | ||
7' | 222 | 3/8' | 24.51 | ||
9-5/8' | 294 | 3/8' | 32.46 | ||

